| Model NO. | d | D | H |
| 5200SB | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 5201SB | 12 mm | 32 mm | 15.88 mm |
| 5202SB | 15 mm | 35 mm | 15.88 mm |
| 5203SB | 17 mm | 40 mm | 17.47 mm |
| 5204C | 20 mm | 47 mm | 20.64 mm |
| 5205C | 25 mm | 52 mm | 20.64 mm |
| 5205C1 | 25 mm | 52 mm | 22.23 mm |
| 5206C | 30 mm | 62 mm | 23.81 mm |
| 5206C1 | 30 mm | 62 mm | 26.99 mm |
| 5207C | 35 mm | 72 mm | 26.99 mm |
| 5207C1 | 35 mm | 72 mm | 30.16 mm |
| 5208C | 40 mm | 80 mm | 30.16 mm |
| 5209C | 45 mm | 85 mm | 30.16 mm |
| 5210C | 50 mm | 90 mm | 30.16 mm |
| 5211C | 55 mm | 100 mm | 33.34 mm |
| 5212C | 60 mm | 110 mm | 36.51 mm |
| 5212C1 | 60 mm | 110 mm | 38.1 mm |
| 5213C | 65 mm | 120 mm | 38.1 mm |
| 5214C | 70 mm | 125 mm | 39.69 mm |
| 5215C | 75 mm | 130 mm | 41.28 mm |
| 5216C | 80 mm | 140 mm | 44.45 mm |
| 5217C | 85 mm | 150 mm | 49.21 mm |
| 5218C | 90 mm | 160 mm | 52.39 mm |
| 5219C | 95 mm | 170 mm | 55.56 mm |
| 5220C | 100 mm | 180 mm | 60.33 mm |
| 5221C | 105 mm | 190 mm | 65.09 mm |
| 5222C | 110 mm | 200 mm | 69.85 mm |
| Product name | NACHI angular contact ball bearing |
| Model NO. | 5202 |
| Dimension | 15*35*15.9 mm |
| Brand name | OEM |
| Material | chrome steel |
| Weight | 12 g |
| Hardness | 58~62 |
| Quality standard | SGS ISO9001 |

没有评论:
发表评论