| Model | Bruttopris i DKK | ID(d) | OD(D) | Width (B) | Weight |
| 6306-Z | 69729 | 30 | 72 | 19 | 3700 |
| 6307 | 60583 | 35 | 80 | 21 | 4800 |
| 6307 NR | 63820 | 35 | 866 | 21 | 4800 |
| 6307C3 | 60583 | 35 | 80 | 21 | 4800 |
| 6307-DDU | 90661 | 35 | 80 | 21 | 4900 |
| 6307-ZZCM | 72772 | 35 | 80 | 21 | 5000 |
| 6307-Z | 69050 | 35 | 80 | 21 | 4900 |
| 6307-Z | 118114 | 35 | 80 | 21 | 4400 |
| 6307-ZNR | 72653 | 35 | 866 | 21 | 4900 |
| 6308 | 64984 | 40 | 90 | 23 | 6700 |
| 6308 N | 73936 | 40 | 90 | 23 | 6600 |
| 6308 NR | 75316 | 40 | 965 | 23 | 6800 |
| 6308 NRC3 | 70288 | 40 | 965 | 23 | 6800 |
| 6308 -TVHC3 | 64633 | 40 | 90 | 23 | 5800 |
| 6308C3 | 69661 | 40 | 90 | 23 | 6700 |
| 6308-ZZCM | 75547 | 40 | 90 | 23 | 7000 |
| 6308-Z | 74660 | 40 | 90 | 23 | 6800 |
| 6308-ZNR | 75913 | 40 | 965 | 23 | 6800 |
| 6309 | 81329 | 45 | 100 | 25 | 8900 |
| 6309 NR | 89557 | 45 | 1065 | 25 | 9000 |
| 6309 NRC3 | 92743 | 45 | 1065 | 25 | 9000 |
| 6309C3 | 81329 | 45 | 100 | 25 | 8900 |
| 6309-ZZCM | 100934 | 45 | 100 | 25 | 9100 |
| 6309-Z | 92631 | 45 | 100 | 25 | 9000 |
| 6309-ZNR | 93183 | 45 | 1065 | 25 | 9100 |
| 6310 | 97390 | 50 | 110 | 27 | 11500 |
2018年10月25日星期四
Koyo, SKF Timken NSK NTN . 6305 2RS 6306 2RS 6307 CM 6308 2RS
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论