| signation | Principal dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Fatique load limit(kN) | Limiting speed | ||||
| d | D | B | C | dynamic C | static C0 | Pu | r/min | |
| YAR 203/12-2F | 12 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAR 203-008-2F | 12.7 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAR 203/15-2F | 15 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAR 203-010-2F | 15.875 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAT 203-010 | 15.875 | 40 | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAR 203-2F | 17 | 40 | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAT 203 | 17 | 40 | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 9500 |
| YAR 204-012-2RF/VE495 | 19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAT 204-012 | 19.05 | 47 | 25.5 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 |
| E2.YAR 204-012-2F | 19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 |
| YAR 204-012-2RFGR/HV | 19.05 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAR 204-012-2F | 19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 |
| YAR 204-012-2RF/HV | 19.05 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAR 204-012-2RF | 19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAR 204-2F | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 |
| YAR 204-2RFGR/HV | 20 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAT 204 | 20 | 47 | 25.5 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 |
| YAR 204-2RF/VE495 | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YARAG 204 | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 1800 |
| E2.YAR 204-2F | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 8500 |
| YAR 204-2RF | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAR 204-2RF/HV | 20 | 47 | 31 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 5000 |
| YAT 205-014 | 22.225 | 52 | 27.2 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| E2.YAR 205-014-2F | 22.225 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAR 205-015-2RF/VE495 | 23.812 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAR 205-015-2F | 23.812 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| E2.YAR 205-015-2F | 23.812 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAT 205-015 | 23.813 | 52 | 27.2 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAR 205-2RF | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YAR 205-2F | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAR 205-2RFGR/HV | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YAR 205-2RF/VE495 | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YAT 205 | 25 | 52 | 27.2 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAR 205-2RF/HV | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YARAG 205 | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 1500 |
| E2.YAR 205-2F | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAT 205-100 | 25.4 | 52 | 27.2 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YARAG 205-100 | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 1500 |
| YAR 205-100-2RF/HV | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YAR 205-100-2RF | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YAR 205-100-2RFGR/HV | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| E2.YAR 205-100-2F | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| YAR 205-100-2RF/VE495 | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 4300 |
| YAR 205-100-2F | 25.4 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 | 7000 |
| E2.YAR 206-101-2F | 26.988 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-101-2F | 26.988 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YARAG 206-102 | 28.575 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 1200 |
| E2.YAR 206-102-2F | 28.575 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-102-2F | 28.575 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-2RF/HV | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YAR 206-2RF | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YAR 206-2RFGR/HV | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YAT 206 | 30 | 62 | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-2RF/VE495 | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YARAG 206 | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 1200 |
| YAR 206-2F | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| E2.YAR 206-2F | 30 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-103-2RFGR/HV | 30.162 | 62 | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YAR 206-103-2RF/HV | 30.162 | 62 | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YAT 206-103 | 30.163 | 62 | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-103-2F | 30.163 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YARAG 206-103 | 30.163 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 1200 |
| YAR 206-103-2RF/VE495 | 30.163 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| E2.YAR 206-103-2F | 30.163 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAT 206-104 | 31.75 | 62 | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YARAG 206-104 | 31.75 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 1200 |
| YAR 207-104-2F | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 207-104-2RF | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-104-2RF/HV | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 206-104-2RF/VE495 | 31.75 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YARAG 207-104 | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 1100 |
| YAR 207-104-2RFGR/HV | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-104-2RF/VE495 | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| E2.YAR 206-104-2F | 31.75 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 206-104-2RFGR/HV | 31.75 | 62 | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| YAR 206-104-2RF/HV | 31.75 | 62 | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | 3800 |
| E2.YAR 207-104-2F | 31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 206-104-2F | 31.75 | 62 | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 6300 |
| YAR 207-105-2F | 33.338 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| E2.YAR 207-105-2F | 33.338 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| E2.YAR 207-106-2F | 34.925 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YARAG 207-106 | 34.925 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 1100 |
| YAR 207-106-2F | 34.925 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 207-106-2RF/VE495 | 34.925 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-106-2RF/HV | 34.925 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-106-2RFGR/HV | 34.925 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-2RF | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-2F | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| E2.YAR 207-2F | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 207-2RFGR/HV | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAT 207 | 35 | 72 | 33 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 207-2RF/VE495 | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YARAG 207 | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 1100 |
| YAR 207-2RF/HV | 35 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 207-107-2RFGR/HV | 36.512 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YARAG 207-107 | 36.512 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 1100 |
| E2.YAR 208-107-2F | 36.512 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAR 207-107-2RF/VE495 | 36.512 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| E2.YAR 207-107-2F | 36.512 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 207-107-2F | 36.512 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 207-107-2RF/HV | 36.512 | 72 | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | 3200 |
| YAR 208-107-2F | 36.512 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAT 207-107 | 36.513 | 72 | 33 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 5300 |
| YAR 209-108-2F | 38.1 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YARAG 208-108 | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 950 |
| YAR 208-108-2F | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAT 208-108 | 38.1 | 80 | 36 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAR 208-108-2RFGR/HV | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 26 | 19 | 0.8 | 2800 |
| YAR 208-108-2RF/VE495 | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 2800 |
| YAR 208-108-2RF/HV | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 26 | 19 | 0.8 | 2800 |
| E2.YAR 209-108-2F | 38.1 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAR 208-108-2RF | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 2800 |
| E2.YAR 208-108-2F | 38.1 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| E2.YAR 208-109-2F | 39.688 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAR 208-109-2F | 39.688 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAR 208-2RF/HV | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 26 | 19 | 0.8 | 2800 |
| YAR 208-2RF | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 2800 |
| YAR 208-2F | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| E2.YAR 208-2F | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAR 208-2RFGR/HV | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 26 | 19 | 0.8 | 2800 |
| YAT 208 | 40 | 80 | 36 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 4800 |
| YAR 208-2RF/VE495 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 2800 |
| YARAG 208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | 950 |
| E2.YAR 209-110-2F | 41.275 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAR 209-110-2F | 41.275 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YARAG 209-110 | 41.275 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 850 |
| E2.YAR 209-111-2F | 42.862 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YARAG 209-111 | 42.862 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 850 |
| YAR 209-111-2F | 42.862 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAT 209-111 | 42.863 | 85 | 37 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAT 209-112 | 44.45 | 85 | 37 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| E2.YAR 209-112-2F | 44.45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAR 209-112-2RF | 44.45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 2400 |
| YAR 209-112-2F | 44.45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| E2.YAR 209-2F | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAT 209 | 45 | 85 | 37 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YARAG 209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 850 |
| YAR 209-2RF | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 2400 |
| YAR 209-2F | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 4300 |
| YAR 210-115-2RF/HV | 49.213 | 90 | 51.6 | 22 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAR 210-115-2RF/VE495 | 49.213 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAR 210-115-2RF | 49.213 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAR 210-115-2F | 49.213 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 4000 |
| YAT 210-115 | 49.213 | 90 | 38.8 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 4000 |
| YARAG 210-115 | 49.213 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 800 |
| YAR 210-115-2RFGR/HV | 49.213 | 90 | 51.6 | 22 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAR 210-2F | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 4000 |
| YAR 210-2RF | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAR 210-2RFGR/HV | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAR 210-2RF/VE495 | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YAT 210 | 50 | 90 | 38.8 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 4000 |
| YAR 210-2RF/HV | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | 2200 |
| YARAG 210 | 50 | 90 | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 800 |
| YAT 211-200 | 50.8 | 100 | 45 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 | 3600 |
| YAR 211-200-2RF | 50.8 | 100 | 55.6 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 | 1900 |
| YAR 211-200-2F | 50.8 | 100 | 55.6 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 | 3600 |
| YAR 211-2RF | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 | 1900 |
2018年10月13日星期六
Y-bearings Stocklist, With Grub Screws
订阅:
博文评论 (Atom)
热门博文
-
d 110 mm D 240 mm B 80 mm D 1 199,9 mm D a max 199,5 mm d 1 151,1 mm d a min 134 mm d c min 151...
-
FAG cross-roller bearings can withstand loads from all directions (such as axial, thrust or momentum loads). Since the FAG is in contact wi...
-
Rigidity Due to the large number of cylindrical rollers, the bearings have high axial and radial load carrying capacity. The line contact be...
-
High carbon chromium bearing kingdom steel is the main steel grade for the manufacture of rolling bearing parts (ferrules and rolling eleme...
-
TDO HM926747/10D/XA 16.2KG TDO 152,4 -99600/102CD/X7S 152.4*254*149.225 26.93KG NU 2326 EMC3 130×280×93 28.5KG NU...
没有评论:
发表评论