| Principal dimensions((mm) | Basic load ratings (kN) | Fatique load limit(kN) | ||||
| d | D | B1 | C | dynamic C | static C0 | Pu |
| 12.7 | 40 | 28.6 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 |
| 15 | 40 | 28.6 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 |
| 17 | 40 | 28.6 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 |
| 19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 19.05 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 19.05 | 47 | 43.7 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 20 | 47 | 43.7 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 20 | 47 | 43.7 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 20 | 47 | 43.7 | 14 | 12.7 | 6.55 | 0.28 |
| 25 | 52 | 44.4 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25 | 52 | 30.9 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25 | 52 | 44.4 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25 | 52 | 44.4 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25.4 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25.4 | 52 | 44.4 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25.4 | 52 | 44.4 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 25.4 | 52 | 31 | 15 | 14 | 7.8 | 0.335 |
| 28.575 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 28.575 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 28.575 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 28.575 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30 | 62 | 35.6 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30.163 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30.163 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30.163 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 30.163 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 31.75 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 31.75 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 31.75 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 31.75 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 31.75 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 31.75 | 62 | 35.7 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 |
| 33.338 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 34.925 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 34.925 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 34.925 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 34.925 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 35 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 35 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 35 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 35 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 35 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 35 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 36.513 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 36.513 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 36.513 | 72 | 51.1 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 36.513 | 72 | 38.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 |
| 38.1 | 80 | 56.3 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 38.1 | 80 | 56.3 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 38.1 | 80 | 43.7 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 38.1 | 80 | 43.7 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 40 | 80 | 43.6 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 40 | 80 | 43.7 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 40 | 80 | 56.3 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 40 | 80 | 56.3 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 40 | 80 | 56.3 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 40 | 80 | 43.7 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 |
| 42.863 | 85 | 43.7 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 42.863 | 85 | 56.3 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 42.863 | 85 | 43.7 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 42.863 | 85 | 56.3 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 44.45 | 85 | 43.7 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 44.45 | 85 | 43.7 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 44.45 | 85 | 56.3 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 44.45 | 85 | 56.3 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 45 | 85 | 43.7 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 45 | 85 | 56.3 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 45 | 85 | 56.3 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 45 | 85 | 43.7 | 22 | 33.2 | 21.6 | 0.915 |
| 49.213 | 90 | 62.7 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 |
| 49.213 | 90 | 62.7 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 |
| 50 | 90 | 62.7 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 |
| 50 | 90 | 62.7 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 |
| 50 | 90 | 43.7 | 22 | 35.1 | 23.2 | 0.98 |
| 50.8 | 100 | 71.4 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 |
| 55 | 100 | 71.4 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 |
| 55 | 100 | 48.4 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 |
| 55.563 | 100 | 71.4 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 |
| 60 | 110 | 77.8 | 26 | 52.7 | 36 | 1.53 |
| 60 | 110 | 53.1 | 26 | 52.7 | 36 | 1.53 |
| 61.913 | 110 | 77.8 | 26 | 52.7 | 36 | 1.53 |
| 61.913 | 110 | 53.1 | 26 | 52.7 | 36 | 1.53 |
2018年10月13日星期六
Y-bearings Stocklist Y-bearings, with an eccentric locking collar
订阅:
博文评论 (Atom)
热门博文
-
d 110 mm D 240 mm B 80 mm D 1 199,9 mm D a max 199,5 mm d 1 151,1 mm d a min 134 mm d c min 151...
-
FAG cross-roller bearings can withstand loads from all directions (such as axial, thrust or momentum loads). Since the FAG is in contact wi...
-
Rigidity Due to the large number of cylindrical rollers, the bearings have high axial and radial load carrying capacity. The line contact be...
-
High carbon chromium bearing kingdom steel is the main steel grade for the manufacture of rolling bearing parts (ferrules and rolling eleme...
-
TDO HM926747/10D/XA 16.2KG TDO 152,4 -99600/102CD/X7S 152.4*254*149.225 26.93KG NU 2326 EMC3 130×280×93 28.5KG NU...
没有评论:
发表评论